Modelių techninės savybės
GF4 | GF4 AVM | GF4 MVM | GF6 | GF6 AVM | GF6 MVM | ||
Kodas | 230 V 120 V |
790 142 011 790 142 002 |
790 142 011 790 142 012 |
790 142 021 790 142 022 |
790 143 001 790 143 002 |
790 143 011 790 143 012 |
790 143 021 790 143 022 |
Vamzdžio išor. diam. | mm | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 21,3-168,3 | 21,3-168,3 | 21,3-168,3 |
Sienelės storis priklausomai nuo medžiagos* | mm | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1,5-15 | 1,5-15 | 1,5-15 |
Minimalus vamzdžių vidinis skersmuo kai pjūklo Ø63mm | mm | 21 | 21 | 21 |
30 |
30 | 30 |
Minimalus vamzdžių vidinis skersmuo kai pjūklo Ø68mm | mm | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
Minimalus vamzdžių vidinis skersmuo kai pjūklo Ø80mm | mm | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 |
Minimalus vamzdžių vidinis skersmuo kai pjūklo Ø100mm | mm | - | - | - | - | - | - |
*Medžiagos | Nerūdijantis plienas (Cr ir Mo kiekis nereglamentuojamas); Nerūdijantis plienas (Cr<12%, Mo<2,5%; Cr<20%, Mo=0%); grūdinti plienai, greitapjūviai plienai, termiškai pagerinti plienai, guoliniai plienai, įrankiniai plienai; juodi ir cinkuoti plieniniai vamzdžiai; įvairus statybinis plienas; atkaitinti ketiniai vamzdžiai (GGG); aliuminis; žalvaris; varis; plastikas ( PE, PP, PVDE, PVC) | ||||||
Galia | kW | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
Galia su AVM | kW | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - |
Įmontuotas elektroninis reguliuojamas pjūklo greitis | aps/min | 40-215 | 40-215 | 40-215 | 40-215 | 40-215 | 40-215 |
Korpuso sukimosi greitis su AVM | aps/min | - | 0,1-3,9 | - | - | 0,3-3,5 | - |
Maks.korpuso sukimosi greitis su AVM | N/min | - | 101 | - | - | 353 | - |
Apsaugos klasė | II (DIN EN 60745-1) | I (DIN EN 60204-1) | II (DIN EN 60745-1) | II (DIN EN 60745-1) | I (DIN EN 60204-1) | II (DIN EN 60745-1) | |
Garso lygis darbo vietoje | dB(A) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Vibracijos lygis (pagal DIN 28662, I) | m/s2 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
Maitinimo saugiklis | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Išmatavimai (IxPxA) | mm | 480x325x680 | 480x325x810 | 480x325x780 | 574x352,7x920 | 574x352,7x972 | 574x352,7x920 |
Svoris | kg | 55 | 64,5 | 60 | 92,7 | 101,7 | 97,8 |
Versijos (vienfazis, kintamos srovės) | V, Hz | 230V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz |
230V, 50/60Hz 120V, 50/60Hz |
230V, 50/60Hz 120V, 50/60Hz |
230V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz |
230V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz |
230V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz |