Modelių techninės savybės
GFX3.0 |
GF6.6 |
||
Kodas | 230 V 120 V |
790 144 001 790 144 002 |
790 146 001 790 146 002 |
Vamzdžio išor. diam. | mm | 6-78 | 21.3-168.3 |
Sienelės storis priklausomai nuo medžiagos* | mm | 0.8-7 | 0.8-7 |
Minimalus vamzdžių vidinis skersmuo kai pjūklo Ø63mm | mm | 0 | 23 |
Minimalus vamzdžių vidinis skersmuo kai pjūklo Ø68mm | mm | 0 | 18 |
Minimalus vamzdžių vidinis skersmuo kai pjūklo Ø80mm | mm | - | 6 |
*Medžiagos | Nerūdijantis plienas (Cr ir Mo kiekis nereglamentuojamas); Nerūdijantis plienas (Cr<12%, Mo<2,5%; Cr<20%, Mo=0%); grūdinti plienai, greitapjūviai plienai, termiškai pagerinti plienai, guoliniai plienai, įrankiniai plienai; juodi ir cinkuoti plieniniai vamzdžiai; įvairus statybinis plienas; atkaitinti ketiniai vamzdžiai (GGG); aliuminis; žalvaris; varis; plastikas ( PE, PP, PVDE, PVC) | ||
Galia | kW | 1,2 | 1,2 |
Įmontuotas elektroninis reguliuojamas pjūklo greitis | aps/min | 30-200 | 30-200 |
Apsaugos klasė | II (DIN EN 60745-1) | II (DIN EN 60745-1) | |
Garso lygis darbo vietoje | dB(A) | 79 | 79 |
Vibracijos lygis (pagal DIN 28662, I) | m/s2 | <2,5 | <2,5 |
Išmatavimai (IxPxA) | mm | 570x330x280 | 575x350x671 |
Svoris | kg | 28.5 | 74.4 |
Versijos (vienfazis, kintamos srovės) | V, Hz | 230V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz |
230V, 50/60Hz 120V, 50/60Hz |