Share
/cache/16/product/items/223/150_16.659401893903bd7c6d5f2e1cfb075ebd.jpeg

Karščiui atsparūs pripučiami kamščiai

Item# HotPurge
Kaina priklauso nuo komplektacijos, susisiekite ir galėsime pateikti geriausią pasiūlymą

HotPurge® Heat Resistant karščiui atsparūs pripučiami kamščiai yra tinkamai naudoti aplinkoje, kur temperatūra gali pakilti iki 300ºC ir laikytis iki 24 val.

Novatoriška centrinė juosta užtikrina lengvą ir patogų kamščio pozicionavimą vamzdžio viduje.  Kamščiai gali būti įstatomi į vamzdį dar prieš šiluminį apdorojimą prieš suvirinimą ir laikomi vamzdyje suvirinimo metu bei šiluminio apdorojimo po suvirinimo metu.

Privalumai:

  1. Tinka naudoti vamzdžių alkūnėse ir atlankose;
  2. Puikiai prisispaudžia prie vamzdžio sienelės;
  3. Tinka 24 valandų ciklo naudojimui, įskaitant šiluminį apdorojimą prieš ir po suvirinimo bei patį suvirinimo procesą.
Kodas Vamzdžio diametras, mm („) išsiplėtimo diapazonas, mm Svoris, kg
APSH006 152 mm (6“) 140 - 165 mm 1.4
APSH007 178 mm (7“) 165 - 191 mm 1.6
APSH008 203 mm (8“) 191 - 216 mm 1.8
APSH009 229 mm (9“) 216 - 241 mm 2.0
APSH010 254 mm (10“) 241 - 267 mm 2.2
APSH011 279 mm (11“) 267 - 292 mm 2.4
APSH012 305 mm (12“) 292 - 318 mm 2.5
APSH013 330 mm (13“) 318 - 343 mm 2.7
APSH014 356 mm (14“) 343 - 368 mm 2.8
APSH015 381 mm (15“) 368 - 394 mm 2.9
APSH016 406 mm (16“) 394 - 419 mm 3.0
APSH017 432 mm (17“) 419 - 445 mm 3.2
APSH018 457 mm (18“) 445 - 470 mm 3.3
APSH019 483 mm (19“) 470 - 495 mm 3.4
APSH020 508 mm (20“) 495 - 521 mm 3.5
APSH021 533 mm (21“) 521 - 546 mm 3.7
APSH022 559 mm (22“) 546 - 572 mm 3.8
APSH023 584 mm (23“) 572 - 597 mm 3.9
APSH024 610 mm (24“) 597 - 622 mm 4.0
APSH025 635 mm (25“) 622 - 648 mm 4.2
APSH026 660 mm (26“) 648 - 673 mm 4.5
APSH027 686 mm (27“) 673 - 699 mm 4.8
APSH028 711 mm (28“) 699 - 724 mm 5.1
APSH029 737 mm (29“) 724 - 749 mm 5.3
APSH030 762 mm (30“) 749 - 775 mm 5.7
APSH031 787 mm (31“) 775 - 800 mm 6.0
APSH032 813 mm (32“) 800 - 826 mm 6.2
APSH033 838 mm (33“) 826 - 851 mm 6.6
APSH034 864 mm (34“) 851 - 876 mm 7.1
APSH035 889 mm (35“) 876 - 902 mm 7.5
APSH036 914 mm (36“) 902 - 927 mm 8.0
APSH037 940 mm (37“) 927 - 953 mm 8.6
APSH038 965 mm (38“) 953 - 978 mm 9.3
APSH039 991 mm (39“) 978 - 1003 mm 10.0
APSH040 1016 mm (40“) 1003 - 1029 mm 10.8
APSH041 1041 mm (41“) 1029 - 1054 mm 11.6
APSH042  1067 mm (42“)  1054 - 1080 mm  12.2
APSH043  1075 mm (43“)  1080 - 1105 mm  12.9
APSH044  1118 mm (44“)  1105 - 1130 mm  13.8
APSH045  1143 mm (45“)  1130 - 1156 mm  14.7
APSH046  1168 mm (46“)  1156 - 1181 mm  15.5
APSH047  1194 mm (47“)  1181 - 1207 mm  16.3
APSH048  1219 mm (48“)  1207 - 1232 mm  17.1
APSH049  1245 mm (49“)  1232 - 1257 mm  17.9
APSH050  1270 mm (50“) 1257 - 1283 mm   18.7
APSH051  1295 mm (51“) 1283 - 1308 mm   19.5
APSH052 1321 mm (52“)   1308 - 1334 mm  20.3
APSH053 1346 mm (53“)  1334 - 1359 mm   21.1
APSH054 1372 mm (54“)  1359 - 1384 mm  21.9
APSH055  1397 mm (55“)  1384 - 1410 mm  22.7
APSH056  1422 mm (56“)  1410 - 1435 mm  23.5
APSH057  1448 mm (57“) 1435 - 1461 mm   24.3
APSH058  1473 mm (58“)  1461 - 1486 mm  25.1
APSH059  1499 mm (59“) 1486 - 1511 mm  25.9
APSH060  1524 mm (60“)  1511 - 1537 mm  26.7
APSH061  1549 mm (61“) 1537 - 1562 mm  27.5
APSH062  1575 mm (62“)  1562 - 1588 mm  28.3
APSH063  1600 mm (63“)  1588 - 1613 mm  29.1
APSH064  1626 mm (64“)  1613 - 1638 mm  29.9
APSH065  1651 mm (65“)  1638 - 1664 mm  30.7
APSH066  1676 mm (66“)  1664 - 1689 mm  31.5
APSH067  1702 mm (67“)  1689 - 1715 mm  32.3
APSH068  1727 mm (68“)  1715 - 1740 mm  33.1
APSH069  1753 mm (69“)  1740 - 1765 mm  33.9
APSH070  1778 mm (70“)  1765 - 1791 mm  34.7
APSH071  1803 mm (71“)  1791 - 1816 mm  35.5
APSH072  1829 mm (72“)  1816 - 1842 mm  36.3
APSH073  1854 mm (73“)  1842 - 1867 mm  37.1
APSH074  1880 mm (74“)  1867 - 1892 mm   37.9
APSH075  1905 mm (75“)  1892 - 1918 mm   38.7
APSH076 1930  mm (76“)  1918 - 1943 mm  39.5
APSH077 1956  mm (77“)  1943 - 1969 mm  40.3
APSH078 1981  mm (78“)  1969 - 1994 mm  41.1
APSH079 2007  mm (79“)  1994 - 2019 mm  41.9
APSH080 2032  mm (80“) 2019 - 2045 mm  42.7
APSH081 2057  mm (81“)  2045 - 2070 mm  43.5
APSH082 2083 mm (82“)  2070 - 2096 mm  44.3
APSH083 2108 mm (83“)  2096 - 2121 mm  45.1
APSH084  2134 mm (84“)  2121 - 2146 mm  45.9
APSH085 2159 mm (85“)  2146 - 2172 mm  46.7
APSH086 2184 mm (86“)  2172 - 2197 mm  47.5
APSH087 2210 mm (87“)  2197 - 2223 mm  48.3
APSH088 2235 mm (88“)  2223 - 2248 mm  49.1

 

Rekomenduojame kartu įsigyti
TETRIX 230 DC Comfort 2.0 Puls
TETRIX 300 DC Comfort 2.0 Puls
Deguonies kiekio matuoklis Argweld PurgEye 100 IP65
TETRIX 351 AC/DC Comfort 2.0 Puls
Argweld plėvelė
Panašios prekės
Purge Elite pripučiami vamzdžių kamščiai (25-610mm)
Argweld vamzdžių kamščiai
2018 © UAB KLAIPĖDOS TECHNIKA

Sprendimas: www.webmax.lt
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.
Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.