Modelių techninės savybės
RA8 | RA8 AVM | RA8 MVM | RA12 | RA12 AVM | RA12 MVM | ||
Kodas | 230 V 120 V |
790 045 095 790 045 096 |
790 045 001 790 045 007 |
790 045 069 790 045 089 |
790 047 095 790 047 096 |
790 047 001 790 047 007 |
790 047 069 790 047 082 |
Vamzdžio išor. diam. | mm | 114-230 | 114-230 | 114-230 | 157-325 | 157-325 | 157-325 |
Sienelės storis priklausomai nuo medžiagos* | mm | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
Minimalus vamzdžių vidinis skersmuo kai pjūklo Ø63mm | mm | 137 | 137 | 190 |
190 |
190 | 190 |
Minimalus vamzdžių vidinis skersmuo kai pjūklo Ø68mm | mm | 132 | 132 | 132 | 185 | 185 | 185 |
Minimalus vamzdžių vidinis skersmuo kai pjūklo Ø80mm | mm | 120 | 120 | 120 | 713 | 713 | 713 |
Minimalus vamzdžių vidinis skersmuo kai pjūklo Ø100mm | mm | 100 | 100 | 100 | 153 | 153 | 153 |
*Medžiagos | Nerūdijantis plienas (Cr ir Mo kiekis nereglamentuojamas); Nerūdijantis plienas (Cr<12%, Mo<2,5%; Cr<20%, Mo=0%); grūdinti plienai, greitapjūviai plienai, termiškai pagerinti plienai, guoliniai plienai, įrankiniai plienai; juodi ir cinkuoti plieniniai vamzdžiai; įvairus statybinis plienas; atkaitinti ketiniai vamzdžiai (GGG); aliuminis; žalvaris; varis; plastikas ( PE, PP, PVDE, PVC) | ||||||
Galia | kW | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
Galia su AVM | kW | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - |
Įmontuotas elektroninis reguliuojamas pjūklo greitis | aps/min | 40-215 | 40-215 | 40-215 | 40-215 | 40-215 | 40-215 |
Korpuso sukimosi greitis su AVM | aps/min | - | 0,1-2,3 | - | - | 0,1-1,8 | - |
Maks.korpuso sukimosi greitis su AVM | N/min | - | 165 | - | - | 210 | - |
Apsaugos klasė | II (DIN EN 60745-1) | I (DIN EN 60204-1) | II (DIN EN 60745-1) | II (DIN EN 60745-1) | I (DIN EN 60204-1) | II (DIN EN 60745-1) | |
Garso lygis darbo vietoje | dB(A) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Vibracijos lygis (pagal DIN 28662, I) | m/s2 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
Maitinimo saugiklis | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Išmatavimai (IxPxA) | mm | 778x430x485 | 778x430x485 | 778x430x485 | 940x374x592 | 1070x374x592 | 1070x374x592 |
Svoris | kg | 102,5 | 110 | 104,6 | 138,6 | 146,1 | 140,7 |
Versijos (vienfazis, kintamos srovės) | V, Hz | 230V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz |
230V, 50/60Hz 120V, 50/60Hz |
230V, 50/60Hz 120V, 50/60Hz |
230V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz |
230V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz |
230V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz |